Calcul rSa
Calcul rSa Couple 2009
Calcul rSA 2009 - Couple
Vous trouverez ci-dessous différents exemples de calcul rSa pour un couple en fonction du nombre d'enfant ainsi que des revenus perçus par les 2 parents. Quelques soient les temps de travail pour les 2 personnes, les montants des ressources sont cumulés pour le couple dans les tableaux.
Attention si vous bénéficiez d'une aide au logement, un montant forfaitaire est à déduire du montant rSa:
- 54,56 euros pour une personne seule
- 109,11 euros pour deux personnes
- 135,03 euros pour trois personnes ou plus.
Les montants sont en Euros.
| Temps de travail | Revenu d'activité | Prestation Famliale | Autres revenus | Aide au logement | Montant RSA |
| Aucun travail | 0 | 0 | 0 | NON | 682 |
| Mi-Temps | 400 | 0 | 0 | NON | 530 |
| Temps Complet | 1600 | 0 | 0 | NON | 74 |
| Temps de travail | Revenu d'activité | Prestation Famliale | Autres revenus | Aide au logement | Montant RSA |
| Aucun travail | 0 | 0 | 0 | OUI | 683 |
| Mi-Temps | 500 | 0 | 0 | NON | 628 |
| Temps Complet | 1825 | 0 | 0 | NON | 125 |
| Temps de travail | Revenu d'activité | Prestation Famliale | Autres revenus | Aide au logement | Montant RSA |
| Aucun travail | 0 | 124 | 0 | OUI | 696 |
| Mi-Temps | 450 | 124 | 0 | OUI | 525 |
| Temps Complet | 1600 | 124 | 0 | NON | 223 |


